福祉車両贈呈
2024年4月15日(月)
2023年度(第46回)福祉車両贈呈
全国贈呈台数 160台
内北海道エリア贈呈台数 7台
・北海道エリア
内北海道エリア贈呈台数 7台
・北海道エリア
車両種別 | 贈呈先 | 所在地 |
---|---|---|
入浴車 | 社会福祉法人 中標津町社会福祉協議会 | 中標津町 |
リフト付きバス | 社会福祉法人 利尻町社会福祉協議会 | 利尻町 |
社会福祉法人 わらしべ会 | 浦河町 | |
スロープ付き自動車 | 社会福祉法人 北見市社会福祉協議会 | 北見市 |
社会福祉法人 北海道ハピニス | 札幌市 | |
社会福祉法人 当麻町社会福祉協議会 | 上川郡当麻町 | |
福祉サポート車 | 社会福祉法人 塩谷福祉会 | 小樽市 |
-
社会福祉法人 北海道ハピニス様へ贈呈